专家计划:毒药命中率:76% | 回报率:1634%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
596-598期 | 小 | 0596期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0594期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0592期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0583期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0580期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0579期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0578期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0574期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0571期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0568期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
565-567期 | 大 | 0565期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0564期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0561期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0558期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0556期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
553-555期 | 大 | 0553期 4连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 大 | 0552期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0551期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0550期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 大 | 0546期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0545期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0541期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0538期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0536期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0533期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0531期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 大 | 0530期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
526-528期 | 大 | 0526期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0525期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0522期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
519-521期 | 大 | 0519期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 大 | 0518期 | 5,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0515期 | 1,1,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。